Ширина, мм | 75.4 |
Толщина, мм | 7.3 |
Высота, мм | 158.7 |
Вес, гр | 168 |
Оболочка | Android One |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 660 AIE |
Частота процессора, ГГц | 2.2 |
Количество ядер процессора, шт | 8 |
Объем встроенной памяти (ПЗУ) | 64 |
Объем оперативной памяти (ОЗУ), ГБ | 4 |
Тип оперативной памяти (ОЗУ) | LPDDR3 |
Частота оперативной памяти (ОЗУ), МГц | 1866 |
Видеочип / Видеокарта | Adreno 512 |
Частота видеопамяти, МГц | 650 |
Матрица | IPS |
Диагональ, дюйм | 5.99 |
Плотность пикселей, PPI | 403 |
Контрастность | 1500:1 |
Соотношение сторон | 18:9 |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Ёмкость аккумулятора, мАч | 3010 |
Основная камера, Мп | 12 |
Апертура основной камеры | f/1.75 |
Дополнительная камера, Мп | 20 |
Апертура дополнительной камеры | f/1.75 |
Фронтальная камера, Мп | 20 |
Апертура фронтальной камеры | f/2.2 |
Частота кадров фронт. камеры (FPS) | 30 |
Функции камеры | Размытие фона в портретном режиме, Однотонная вспышка, Улучшенная съемка при слабом освещении, Технология обработки изображений HDR, Режим панорамы, Серийная съемка, Распознавание лиц, Beautify 4.0 с ИИ, Групповые селфи |
Стандарты связи, МГц | GSM (диапазоны B2, B3, B5, B8), WCDMA (диапазоны B1, B2, B4, B5, B8), FDD-LTE (диапазоны B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B20), TD-LTE (диапазоны B38, B40) |
Bluetooth | 5.0 |
Передача данных | 2G, 3G, 4G |
Функции GPS | GPS, AGPS, GLONASS, Beidou |
Количество SIM-карт | 2 |
Средства аунтефикации | Сканер отпечатков пальцев |
Комплектация | Аппарат, Защитный чехол, Адаптер питания, Кабель USB/Type-C, Переходный кабель Type-C/Jack 3.5 AUDIO, Скрепка для извлечения SIM-карты, Руководство пользователя/Гарантийный талон |
Данные об устройстве: его внешнем виде, технических характеристиках и комплекте поставки базируются на доступной на момент публикации информации от производителя, и могут изменяться им без предварительного уведомления поставщиков.
Вес (г) | 166 |
Габариты (ШхВхТ, мм) | 75,4 x 158,7 x 7,3 |
Тип экрана | IPS |
Диагональ экрана (дюйм) | 5.99 |
Процессор | Snapdragon 660 |
Видеопроцессор | Adreno 512 |
Объем памяти,Гб | 64 |
Объем оперативной памяти, Гб | 4 |
Емкость аккум. (мА·ч) | 3000 |
Частота процессора, МГц | 2200 |