Ширина, мм | 75.21 |
Толщина, мм | 8.1 |
Высота, мм | 159.21 |
Вес, гр | 186 |
Оболочка | MIUI 10 |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 660 |
Частота процессора, ГГц | 2.2 |
Количество ядер процессора, шт | 8 |
Объем встроенной памяти (ПЗУ) | 64 |
Объем оперативной памяти (ОЗУ), ГБ | 4 |
Тип оперативной памяти (ОЗУ) | LPDDR4x |
Частота оперативной памяти (ОЗУ), МГц | 1866 |
Видеочип / Видеокарта | Adreno 512 |
Частота видеопамяти, МГц | 650 |
Матрица | IPS |
Диагональ, дюйм | 6.3 |
Плотность пикселей, PPI | 409 |
Контрастность | 1500:1 |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Ёмкость аккумулятора, мАч | 4000 |
Технология быстрой зарядки | Quick Charge 4 |
Основная камера, Мп | 48 |
Апертура основной камеры | f/1.8 |
Дополнительная камера, Мп | 5 |
Апертура дополнительной камеры | f/1.8 |
Частота кадров доп. камеры (FPS) | 30 |
Фронтальная камера, Мп | 13 |
Функции камеры | Технология ночной съемки, Портретная съёмка, Фоновое размытие, Снижение шума, Поддержка технологии темного света, Технология HDR с высоким динамическим диапазоном, Автоматический HDR, Стабилизация изображения, Режим непрерывной съемки, Распознавание лиц |
Стандарты связи, МГц | FDD LTE (диапазоны B1 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 ), TDD LTE (диапазоны B34 / B38 / B39 / B40 / B41), TD-SCDMA (диапазоны B34 / B39), WCDMA (диапазоны B1 / B2 / B5 / B8), GSM (диапазон B2 / B3 / B5 / B8), CDMA / EVDO (диапазон BC0) |
Bluetooth | 5.0 |
Передача данных | 2G, 3G, 4G, 4G+ |
ИК-порт | Да |
Функции GPS | GPS, AGPS, GLONASS, Beidou |
Количество SIM-карт | 2 |
Порты | USB Type-C |
Jack 3.5 мм | Да |
Средства аунтефикации | Сканер отпечатков пальцев, Face Unlock |
Комплектация | Аппарат, Адаптер питания, USB-кабель для передачи данных Type-C, Руководство пользователя/Гарантийный талон, Защитный чехол, Скрепка для извлечения SIM-карты |
Данные об устройстве: его внешнем виде, технических характеристиках и комплекте поставки базируются на доступной на момент публикации информации от производителя, и могут изменяться им без предварительного уведомления поставщиков.
Габариты (ШхВхТ, мм) | 75,21 x 159,21 x 8,1 |
Диагональ экрана (дюйм) | 6.3 |
Процессор | Snapdragon 660 |
Видеопроцессор | Adreno 512 |
Объем памяти,Гб | 64 |
Объем оперативной памяти, Гб | 4 |
Емкость аккум. (мА·ч) | 4000 |
Метка | Global Version |
Частота процессора, МГц | 2200 |