Белгородский проспект 93. 3 этаж
Цвет | Black |
Ширина, мм | 87.4 |
Толщина, мм | 7.99 |
Высота, мм | 176.15 |
Вес, гр | 221 |
Оболочка | MIUI |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 636 |
Частота процессора, ГГц | 1.8 |
Количество ядер процессора, шт | 8 |
Объем встроенной памяти (ПЗУ) | 64 |
Объем оперативной памяти (ОЗУ), ГБ | 4 |
Тип оперативной памяти (ОЗУ) | LPDDR4x |
Карта памяти | Да |
Видеочип / Видеокарта | Adreno 509 |
Диагональ, дюйм | 6.9 |
Контрастность | 1500:1 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Ёмкость аккумулятора, мАч | 5500 |
Технология быстрой зарядки | Quick Charge 3.0 |
Основная камера, Мп | 12 |
Апертура основной камеры | f/1.9 |
Дополнительная камера, Мп | 5 |
Апертура дополнительной камеры | f/1.9 |
Фронтальная камера, Мп | 8 |
Апертура фронтальной камеры | f/2.0 |
Частота кадров фронт. камеры (FPS) | 30 |
Функции камеры | HDR, Режим панорамы, Непрерывный режим, Монохромный режим |
Стандарты связи, МГц | GSM (диапазоны B2/B3/B5/B8), CDMA (диапазоны 1X/EVDO/BC0), WCDMA (диапазоны B1/B2/B5/B8), TD-SCDMA (диапазоны B34/B39), TDD-LTE (диапазоны B34/B38/B39/B40/B41), FDD-LTE (диапазоны B1/B3/B4/B5/B7/B8/B20) |
Bluetooth | 5.0 |
Передача данных | 2G, 3G, 4G, 4G+ |
Количество SIM-карт | 2 |
Порты | USB Type-C |
Jack 3.5 мм | Да |
Средства аунтефикации | Сканер отпечатков пальцев |
Комплектация | Аппарат, Зарядное устройство, Кабель USB/USB Type-C, Скрепка для извлечения SIM-карты, Руководство пользователя/Гарантийный талон |
Данные об устройстве: его внешнем виде, технических характеристиках и комплекте поставки базируются на доступной на момент публикации информации от производителя, и могут изменяться им без предварительного уведомления поставщиков.